Catálogo Ferlex RecauchutadoMesa para Preparación de Bandas
Esmeril / Calandra
| Motor del esmeril | 0,5 CV |
|---|
| Motor de la calandra | 0,33 CV |
|---|
| Presión primaria de aire | 6 kg/cm² (90 PSI) |
|---|
| Ancho | 500 mm |
|---|
| Largo | 4.630 mm |
|---|
| Altura | 1.420 mm |
|---|
| Peso neto | 350 kg |
|---|
Corte
| Motor rotativo de la cuchilla | 1,5 HP |
|---|
| Motor de aplicación del cojín | 2 HP |
|---|
| Presión primaria de aire | 6 kg/cm² (90 PSI) |
|---|
| Ancho | 1.340 mm |
|---|
| Largo | 1.200 mm |
|---|
| Altura | 2.000 mm |
|---|
| Peso neto | 650 kg |
|---|
Capacidad operativa
| Ancho | 300 mm |
|---|
| Largo | 4.000 mm |
|---|
| Espesor | 38 mm |
|---|
| Diámetro del orificio | 150 mm x 150 mm |
|---|
El sistema de protección con accionamiento bimanual requiere que el operador mantenga ambas manos en los botones de accionamiento para que el corte sea realizado.